行業資訊 更多>>
- target="_blank">舍弗勒榮獲極氪新能源2022年度優秀技術合作獎
- 編者按: 2月21日,2022年度極氪新能源供應商大會在浙江衢州舉辦。在大會上,舍弗勒榮...
- 行業資訊 | target="_blank">Wolfspeed 碳化硅器件賦能梅賽德斯-奔馳新一代電動汽車平臺
- 行業資訊 | target="_blank">日本精工增產電動汽車軸承,未來5年將實施300億日元設備投資
- 行業資訊 | target="_blank">總投資3.3億元!日本置田軸承和汽車零部件項目開工奠基
- 行業資訊 | target="_blank">Vishay推出新型EMIPAK 1B封裝二極管和MOSFET功率模塊,為車載充電應用提供完整解決方
- 行業資訊 | target="_blank"> 艾里遜與慶鈴汽車合作發力國內高端房車市場
- 行業資訊 | target="_blank"> 安霸的CV3 AI域控制器SoC系列榮獲電子行業獎年度汽車產品獎
- 行業資訊 | target="_blank">汽車高壓輔助系統的新興趨勢及安森美對應的解決方案
- 行業資訊 | target="_blank">舍弗勒發力智能化新賽道,聚焦線控底盤領域
行業數據 更多>>
- 行業數據 | 2018年4月 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 汽車發動機數量數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 汽車用其他燃料發動機數量(國內制造)數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 汽車產品產量—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 轎車產品產量—2018年4月
- 行業數據 | 2017年5月 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 汽車發動機數量數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 汽車用其他燃料發動機數量(國內制造)數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 汽車產品產量—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 轎車產品產量—2017年5月
- 行業數據 | 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2016年9月
- 行業數據 | 汽車發動機數量數據—2016年9月
市場分析 更多>>
- target="_blank">4月汽車產銷環比下降,同比快速增長
- 編者按: 2023年3月,新能源汽車產銷環比分別增長22%和24.4%,同比分別增長44...
- 市場分析 | target="_blank">2022年汽車產銷同比微增,但商用車仍大幅下滑
- 市場分析 | target="_blank">9月我國汽車產銷環同比均增,商用車仍相對低迷
- 市場分析 | target="_blank"> 5月汽車產銷恢復性增長,但商用車仍降幅巨大
- 市場分析 | target="_blank">2021汽車工業數據向好或給機床工具行業帶來更多機遇
- 市場分析 | target="_blank">2021年11月汽車產銷環比延續增長 同比仍下降
- 市場分析 | target="_blank">2021年7月汽車產銷繼續下降 商用車環同比大幅下降
- 市場分析 | target="_blank">2021年6月汽車產銷環同比均降 商用車降幅明顯
- 市場分析 | target="_blank">5月汽車產銷均同比下降
應用案例 更多>>
- target="_blank">戴姆勒卡車攜手西門子,構建數字化集成工程平臺
- 編者按:該平臺將助力戴姆勒卡車探索商用車輛的創新性,針對卡車和客車產品實施高效的開發和生...
- 應用案例 | target="_blank"> 五軸加工中心在汽車發動機制造中的應用
- 應用案例 | target="_blank">淺談新能源汽車電動機軸內花鍵加工工藝與檢測
- 應用案例 | target="_blank">通過對現有設備升級改造實現輕量化汽車生產
- 應用案例 | target="_blank">紐威數控--汽車發動機高效加工臥加自動生產線
- 應用案例 | target="_blank">交大智邦、寧江機床、華中數控合作研制,轎車動力總成生產線已在上汽通用投入使用
- 應用案例 | target="_blank">來自德國的磁懸浮輸送技術,突破生產效率瓶頸
- 應用案例 | target="_blank">以精度與速度致勝:埃馬克助力重慶永達緊握新能源車發展機遇
- 應用案例 | target="_blank">變速器殼體的工藝研究及效率提升
專業論文 更多>>
- target="_blank">基于變速器NVH的齒輪加工工藝優化研究
- 編者按:本文從改善某款DCT變速器NVH性能的軸齒設計出發,分析了齒輪加工的難點和重點,...
- 專業論文 | target="_blank">一種機動式車載天線升降機構設計
- 專業論文 | target="_blank">發動機輕量化途徑及工藝創新
- 專業論文 | target="_blank">高壓油泵驅動單元凸輪軸智能生產線的研發和應用
- 專業論文 | target="_blank"> WMEM|長城汽車5A級智慧工廠與高端智能裝備的“融合”
- 專業論文 | target="_blank">曲軸鉆銑加工通用夾具的設計
- 專業論文 | target="_blank">汽車輪轂柔性加工自動化生產線開發技術分析
- 專業論文 | target="_blank"> 基于CATIA 發動機曲軸的模態分析
- 專業論文 | target="_blank">軸承套圈雙主軸車削中心數控系統的設計
行業展會 更多>>
- 深圳國際汽車制造裝備與工業裝備技術展覽會
- 編者按:我們誠摯地邀請您作為展商參加 AMTS & AHTE South China!作...
- 行業展會 | 第十七屆中國(南京)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會
- 行業展會 | 2021上海國際汽車測試技術及設備展覽會
- 行業展會 | 2021 第八屆中國(廣州)國際汽車零部件加工技術/汽車模具技術展覽會
- 行業展會 | 2021 AUTO TECH 第八屆中國國際汽車技術展覽會 | 廣州展
- 行業展會 | AMTS 2021 第十六屆上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會全新出發,招展正式啟動!
- 行業展會 | 2020上海國際汽車底盤系統與制造工程技術展覽會
- 行業展會 | AMTS 2020 第十六屆上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會招展正式啟動!
- 行業展會 | 2020 第七屆中國(武漢)國際汽車零部件加工技術/汽車模具技術展覽會 (CAPPT 2020)
供應商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創立于1993年,專門生產按鈕、指示燈等低壓產品,是中國領先的...
-
廣州數控設備有限公司
廣州數控設備有限公司(GSK)中國南方數控產業基地,國內技術領先的專...
-
約翰內斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>曲軸粗車刀崩刃問題淺析
- target=_blank>銳意向前,新掌門開啟新征程——訪山高刀具大中華區董事總經理鄭貝利先生
- target=_blank>高精度橋式五軸加工中心橫梁仿形工藝技術
- target=_blank>MAG 曲軸車拉外銑 NC 編程研究與應用
- target=_blank>CIMT2023展商回顧--雷尼紹:五軸坐標測量機AGILITY?奪目首展
- target=_blank>面銑與方肩銑
- target=_blank>CIMT2023,在北京盛大開幕!
- target=_blank>桶形銑刀未來可期
- target=_blank>如何選一把適合的玉米銑刀?讓開粗更上一層樓
- target=_blank> 數控銑床對刀儀的設計和應用
- target=_blank>ANCA TapX:為絲錐制造量身定制的磨削解決方案
- target=_blank>淺談新能源汽車電動機軸內花鍵加工工藝與檢測
用戶新聞
- target=_blank>4月汽車產銷環比下降,同比快速增長
- target=_blank>中國風電龍頭赴歐到訪斯凱孚工廠
- target=_blank>掀開嶄新一頁!盾構機大型主軸承在沈實現國產化
- target=_blank>索斯科新壓縮式門鎖供目測確認開啟狀態
- target=_blank>西門子能源贏得數十億歐元合同,為德國北海三個海上風電電網接入項目提供解決方案
- target=_blank>艾默生全新鋁合金過濾減壓閥提升了過程控制效率并簡化了供應鏈
- target=_blank>戴姆勒卡車攜手西門子,構建數字化集成工程平臺
- target=_blank> 五軸加工中心在汽車發動機制造中的應用
- target=_blank>西門子能源E級燃氣輪機在中國首次實現20%摻氫燃燒
- target=_blank>舍弗勒榮獲極氪新能源2022年度優秀技術合作獎
- target=_blank>淺談新能源汽車電動機軸內花鍵加工工藝與檢測
- target=_blank>【航空航天案例】 為飛機發動機制造商生產精密零部件保駕護航
- target=_blank>通過對現有設備升級改造實現輕量化汽車生產
- target=_blank>新疆金風科技股份有限公司與洛陽新能軸承制造有限公司全面戰略合作簽約儀式舉行